
林業(yè)有害生物防治能力提升項目是近幾年來為防治林業(yè)有害生物而實行的。實行林業(yè)有害生物防治能力提升項目就要求強化宣傳培訓,營造良好氛圍。以國辦《意見》貫徹落實為中心,繼續(xù)做好“森防記者行”等系列宣傳活動,結(jié)合重大林業(yè)有害生物防控、林業(yè)植物檢疫執(zhí)法等行動,充分利用報刊、電視、網(wǎng)絡等多種載體,開辟防控專欄,多渠道多方式地開展林業(yè)有害生物防治檢疫工作的宣傳,營造良好防治氛圍。組織開展林業(yè)植物檢疫員和有害生物測報防治技術(shù)培訓班,加強行業(yè)隊伍業(yè)務培訓,強化隊伍作風建設,培養(yǎng)和提高大局意識、責任意識、創(chuàng)新意識和成果意識,規(guī)范防治檢疫隊伍管理,推行防治檢疫人員持證上崗。建立突發(fā)有害生物事件應急機制。各市、縣(市、區(qū))政府要根據(jù)《省人民政府突發(fā)公共事件總體應急預案》的要求,制定本轄區(qū)突發(fā)有害生物災害事件應急預案,設立突發(fā)有害生物事件應急指揮機構(gòu)和日常辦事機構(gòu),建立反應迅速、運轉(zhuǎn)的應急體系。按照屬地管理原則,統(tǒng)一指揮,分級聯(lián)動,各負其責,協(xié)同作戰(zhàn),有效防范重大林業(yè)有害生物災害的發(fā)生與蔓延。
林業(yè)有害生物防治能力提升項目重要的還是要逐步完善林業(yè)植保體系,提升林業(yè)植保應急能力。因此托普云農(nóng)針對性地推出了林業(yè)有害生物防治能力提升項目解決方案,希望能夠?qū)Υ隧椖康拈_展有所幫助,敬請參考:
分類  | 名稱  | 型號  | 數(shù)量  | 
監(jiān)測預警平臺  | 物聯(lián)網(wǎng)林業(yè)平臺管理監(jiān)控軟件  | TP-WLW-PC  | 1  | 
  | 智能林業(yè)手機APP平臺軟件(安卓手機系統(tǒng))  | TP-WLW-MB  | 1  | 
  | 墑情及氣象遠程監(jiān)測(在線型)  | NL-GPRS-1不帶苗情攝象頭  | 4  | 
  | 蟲情遠程監(jiān)測(在線型)  | TPCB-II-C7.0PLUS  | 4  | 
  | 益特IT智慧性誘測報系統(tǒng)  | TPXY-S 4.0  | 4  | 
  | 苗情災情遠程監(jiān)測(在線型)  | ???/p>  | 4  | 
  | 智能孢子捕捉系統(tǒng)  | TPSQ-BZ  | 4  | 
辦公設備  | 臺式機  | 揚天M4000q  | 1  | 
  | 筆記本  | 聯(lián)想(Lenovo)V15  | 1  | 
  | 掃描儀  | 惠普HP G4050  | 1  | 
  | 彩色打印機  | 愛普生(EPSON) L4158  | 1  | 
  | 投影儀  | 愛普生(EPSON)CH-TW650  | 1  | 
  | chuan真機  | 兄弟(brother) FAX-2890  | 1  | 
實驗儀器  | 病蟲調(diào)查統(tǒng)計器  | TPTJ-4  | 2  | 
  | 測報工具箱  | III  | 2  | 
  | 昆蟲檢疫工具箱  | DU-80007A  | 2  | 
  | 植物檢疫工具箱  | DU-80006A  | 2  | 
  | 標本采集工具箱  | DU-8000A  | 2  | 
  | 標本制作工具箱  | DU-80008A  | 2  | 
  | 線蟲分離器  | TPXC-3A  | 2  | 
  | 葉片蟲斑面積測量儀  | YMJ-CH  | 2  | 
  | 植物病害檢測儀  | TPH-II  | 2  | 
  | 標本盒  | 標準  | 1000  | 
執(zhí)法裝備  | 數(shù)碼相機  | 標準  | 5  | 
  | 攝像機  | 標準  | 5  | 
  | 錄音筆  | 標準  | 5  | 
  | 手套  | 標準  | 20  | 
  | 對講機  | 標準  | 5  | 
殺蟲防治設備  | 誘蟲黃板  | 中號  | 10000  | 
  | 盒式誘捕器  | 盒式  | 500  | 
  | 防護服  | TOMTX  | 100  | 
  | 噴霧器  | 電動  | 50  | 
  | 太陽能頻振式殺蟲燈  | TPSC3-3  | 100  | 
樹木檢測的設備 
 
  | 樹木生長錐  | TPSZ-1(40CM)  | 1  | 
  | 樹木無損檢測探傷儀  | TOP-900  | 1  | 
  | 樹木水分測定儀  | ESH35  | 1  | 
  | 樹木X光機  | HY-1090  | 1  | 
  | 樹木病害檢測儀  | TPH-II  | 1  | 
  | 樹木營養(yǎng)測定儀  | TYS-4N  | 1  | 
  | 樹木葉綠素測定儀  | TYS-B  | 1  | 
  | 樹木根系分析系統(tǒng)  | GXY-A  | 1  | 
  | 穩(wěn)態(tài)氣孔計  | TPQK-1000  | 1  | 
  | 樹木葉面積測量儀  | YMJ-B  | 1  | 
  | 葉片厚度儀  | YH-1  | 1  | 
  | 樹木蒸騰速率測定儀  | TPZT-1000  | 1  | 
  | 樹木莖流儀  | TPJL-1000  | 1  | 
  | 樹木生長錐  | TPSZ-1(40CM)  | 1  | 
  | 樹木冠層分析儀  | TOP-1300  | 1  | 
線蟲分離的設備  | 線蟲分離器  | TPXC-3A  | 1  | 
  | 地下害蟲調(diào)查淘洗機  | TX-10KG  | 1  | 
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃