
|              儀器              |                          ZDDN-II蛋白質測定儀              |         
|              用途              |                          用于測定糧食、食品、乳制品、飲料、飼料、土壤、水、藥物、沉淀物和化學品等中氮元素或者蛋白質含量              |         
|              優(yōu)點              |                          自動式蒸餾控制、自動加水、自動水位控制、自動停水和水壓過低報警;消化管安全性和蒸汽發(fā)生器安全性都相對較高              |         
|              樣品量              |                          固體5g,液體15ml              |         
|              測定范圍              |                          0.1mgN~200mgN(毫克氮)(含氮量0.02% ~ 95%)              |         
|              蒸餾速度              |                          <5min              |         
|              回收率              |                          100±1%(相對誤差)               |         
|              重復率              |                          相對標準偏差<±1%              |         
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃